species	carapace	eggwidth	egglenght	Character	clutchmax
Acanthochelys_spixii	170	25	27	nostate	9
Chelodina_oblonga	275	23.5	36.7	nostate	16
Chelodina_longicollis	178	20.6	37.1	nostate	23
Chelodina_mccordi	232	21	30	nostate	16
Chelus_fimbriatus	381	35	36	nostate	28
Elseya_albagula	400	34.4	57.5	nostate	16
Elseya_branderhorsti	500	29.8	52.6	A	32
Elseya_dentata	285	30	50	nostate	12
Elusor_macrurus	378	25	35	nostate	16
Emydura_macquarii	310	23	33	A	33
Emydura_victoriae	160	22	39	nostate	18
Hydromedusa_maximiliani	177	25	45.4	B	3
Hydromedusa_tectifera	300	28	36	nostate	15
Mesoclemmys_dahli	184	29	36	nostate	6
Mesoclemmys_gibba	230	32	45	nostate	5
Mesoclemmys_heliostemma	300	41.4	50.8	nostate	11
Mesoclemmys_raniceps	370	30	40	nostate	6
Mesoclemmys_vanderhaegei	262	28.5	35	nostate	14
Myuchelys_bellii	400	21	32	nostate	23
Phrynops_geoffroanus	350	32	34	nostate	28
Phrynops_hilarii	400	37	37	A	32
Platemys_platycephala	180	28	51	B	1
Pseudemydura_umbrina	130	20	35	B	4
Rheodytes_leukops	249	21	30	nostate	13
Rhinemys_rufipes	270	42	47	nostate	12
Erymnochelys_madagascariensis	480	29.95	47.1	nostate	29
Peltocephalus_dumerilianus	500	37	55	nostate	25
Podocnemis_erythrocephala	320	25	43.5	nostate	18
Podocnemis_expansa	1000	41.48	44.58	A	126
Podocnemis_lewyana	500	44	45	A	40
Podocnemis_sextuberculata	300	27	44	A	39
Podocnemis_unifilis	500	28	41	A	52
Podocnemis_vogli	340	29	48	nostate	18
Pelomedusa_subrufa	170	22	38	nostate	15
Pelusios_castanoides	220	22	32	nostate	25
Actinemys_marmorata	210	23	43	nostate	13
Chrysemys_picta	125	16	30	B	4
Clemmys_guttata	102	16	29	B	4
Glyptemys_insculpta	185	23	33	nostate	8
Glyptemys_muhlenbergii	76	15	30	nostate	6
Deirochelys_reticularia	150	23	37	nostate	8
Emydoidea_blandingii	190	24	39	nostate	19
Emys_orbicularis	140	17	30	nostate	10
Graptemys_barbouri	270	26	36	nostate	11
Graptemys_geographica	220	22	33	nostate	20
Graptemys_ouachitensis	240	25	32	nostate	12
Graptemys_pseudogeographica	205	22	35	nostate	9
Graptemys_pulchra	270	32	42	nostate	6
Malaclemys_terrapin	238	26	42	nostate	18
Pseudemys_concinna	300	27	42	nostate	18
Pseudemys_rubriventris	400	24	37	nostate	25
Terrapene_carolina	114	22	38	nostate	5
Terrapene_coahuila	120	17	33	B	4
Terrapene_nelsoni	145	27	42	B	4
Terrapene_ornata	146	23	31	nostate	6
Trachemys_dorbigni	260	26	40.7	nostate	19
Trachemys_scripta	210	26	39	nostate	18
Trachemys_stejnegeri	240	26	43	nostate	14
Trachemys_venusta	500	34	47	A	32
Batagur_baska	540	40	76	A	35
Batagur_borneoensis	600	40	72	nostate	25
Cuora_amboinensis	190	30	52	B	4
Cuora_flavomarginata	180	28	53.5	B	3
Cyclemys_dentata	220	35	57	B	4
Cyclemys_oldhami	240	32	57	B	4
Geoclemys_hamiltonii	350	22	50	nostate	19
Geoemyda_spengleri	130	18	47	B	2
Hardella_thurjii	530	34	60	nostate	16
Heosemys_grandis	450	35	65	nostate	8
Heosemys_spinosa	220	32	60	B	3
Leucocephalon_yuwonoi	300	45	65	B	2
Malayemys_subtrijuga	270	22	44	nostate	10
Mauremys_japonica	209	22	32	nostate	8
Mauremys_leprosa	250	20	36	nostate	13
Mauremys_reevesii	240	23	44	nostate	9
Mauremys_rivulata	200	22	35	nostate	12
Melanochelys_trijuga	385	35	48	nostate	5
Morenia_petersi	220	20	45	nostate	10
Notochelys_platynota	360	27	56	nostate	6
Orlitia_borneensis	800	40	80	nostate	15
Pangshura_smithii	227	23	44	nostate	9
Pangshura_tecta	240	27	42	nostate	12
Pangshura_tentoria	271	27	42	nostate	12
Rhinoclemmys_areolata	207	38.6	71	B	1
Rhinoclemmys_diademata	254	31	56	B	3
Rhinoclemmys_funerea	325	35	68	B	3
Rhinoclemmys_pulcherrima	206	39.8	61.7	B	3
Rhinoclemmys_punctularia	260	37	71	B	4
Sacalia_bealei	182	23.2	45.5	nostate	6
Siebenrockiella_crassicollis	300	19	45	nostate	5
Aldabrachelys_gigantea	1220	50	55	nostate	19
Astrochelys_radiata	430	50	50	nostate	22
Chelonoidis_carbonarius	512	42	45	nostate	10
Chelonoidis_chilensis	280	36	46	nostate	10
Chelonoidis_denticulatus	700	48	48	nostate	15
Chelonoidis_niger	1110	56.5	59.7	nostate	17
Stigmochelys_pardalis	700	43	43	nostate	20
Centrochelys_sulcata	750	41	41	A	31
Chersina_angulata	155	34	39	B	1
Homopus_boulengeri	110	22	38	B	1
Geochelone_elegans	210	35	46	B	4
Gopherus_agassizii	279	38	46	nostate	15
Gopherus_berlandieri	220	36	50	nostate	7
Gopherus_flavomarginatus	400	47	47	nostate	12
Gopherus_polyphemus	241	45	45	nostate	7
Indotestudo_elongata	290	40	50	nostate	9
Kinixys_belliana	215	38	48	nostate	10
Malacochersus_tornieri	177	29	47	B	1
Manouria_emys	600	50	65	A	51
Psammobates_tentorius	145	26	30	B	4
Pyxis_arachnoides	150	10	15	B	1
Testudo_graeca	210	28	33	nostate	5
Testudo_hermanni	155	24	29.75	B	3
Testudo_horsfieldii	193	34	47	nostate	7
Testudo_marginata	400	32	38	nostate	15
Claudius_angustatus	150	18	32	nostate	6
Kinosternon_alamosae	113	16.5	29.5	nostate	5
Kinosternon_angustipons	115	22	40	B	2
Kinosternon_baurii	114	19.3	31.8	B	4
Kinosternon_chimalhuaca	130	18.2	36.6	nostate	5
Kinosternon_creaseri	121	19.1	38.2	B	1
Kinosternon_dunni	160	25	45	B	3
Kinosternon_flavescens	114	16.6	26.9	nostate	6
Kinosternon_herrerai	160	18	35	nostate	8
Kinosternon_hirtipes	108	18.6	33.2	nostate	6
Kinosternon_integrum	196	19.1	35.4	nostate	12
Kinosternon_leucostomum	208	27	43	nostate	6
Kinosternon_scorpioides	150	19	35	nostate	8
Kinosternon_sonoriense	176	19	33	nostate	12
Kinosternon_subrubrum	89	15	26	B	3
Staurotypus_salvinii	220	20	41	nostate	10
Staurotypus_triporcatus	305	24	44	nostate	17
Sternotherus_carinatus	127	18	32	B	4
Sternotherus_minor	100	17	28	B	3
Sternotherus_odoratus	80	15	27	B	4
Sternotherus_depressus	110	16.6	35	B	3
Chelydra_serpentina	258	31	33	A	96
Macrochelys_temminckii	400	32	32	A	30
Caretta_caretta	965	46	46	A	120
Natator_depressus	914	50	50	A	50
Chelonia_mydas	1020	48	48	A	140
Eretmochelys_imbricata	764	36	36	A	112
Lepidochelys_kempii	660	27	28	A	110
Lepidochelys_olivacea	655	40.5	40.5	A	168
Dermochelys_coriacea	1524	55	55	A	100
Platysternon_megacephalum	185	22	37	B	3
Carettochelys_insculpta	385	43	43	nostate	14
Dermatemys_mawii	650	37	62	nostate	24
Amyda_cartilaginea	800	33	33	nostate	6
Apalone_ferox	600	25	25	nostate	24
Apalone_mutica	360	22	22	A	33
Apalone_spinifera	550	30	30	A	39
Chitra_chitra	1100	30	30	A	110
Cyclanorbis_senegalensis	600	25	45	nostate	12
Cycloderma_aubryi	500	33	39	A	35
Dogania_subplana	350	31	31	nostate	7
Lissemys_punctata	229	28	28	nostate	10
Nilssonia_hurum	600	30	30	A	30
Palea_steindachneri	430	22	22	nostate	8
Pelochelys_bibroni	1000	30	30	A	100
Pelodiscus_sinensis	350	25	25	A	35
Rafetus_euphraticus	500	23	23	A	32
Trionyx_triunguis	1200	30	30	A	100
